With minimal breathing and very low chromatic aberration, the Leitz Summicron-C lens range offers high performance, traditional spherical design in a compact package, while not sacrificing performance.
At T2 across the range and a large image circle – 36mm – the Summicron-C lenses can cover RED Weapon 8k S35, RED Gemini S35 5k & RED EPIC Dragon 6k sensors, one of the few cine prime lens sets to do so.
Also available with a diopter set (+0.5, +1 & +2) designed specifically by Leitz Cine Wetzlar (formally CW Sonderoptic) for the Leitz Summicron-C & Summilux range.
Kits | Sets | Includes |
---|---|---|
Leitz Summicron-C 18mm-75mm T2 | 5 | 18mm, 25mm, 35mm, 50mm & 75mm |
Leitz Summicron-C 18mm-100mm T2 | 6 | 18mm, 25mm, 35mm, 50mm, 75mm & 100mm |
Leitz Summicron-C 18mm-100mm T2 | 7 | 18mm, 25mm, 35mm, 40mm, 50mm, 75mm & 100mm |
Leitz Summicron-C 18mm-135mm T2 | 8 | 18mm, 25mm, 35mm, 40mm, 50mm, 75mm, 100mm & 135mm |
Leitz Summicron-C 15mm-100mm T2 | 9 | 15mm, 18mm, 25mm, 35mm, 40mm, 50mm, 75mm, 100mm & 135mm |
Individual Lenses |
---|
Leitz Summicron-C 15mm T2 |
Leitz Summicron-C 40mm T2 |
Leitz Summicron-C 135mm T2 |
Lens | 15mm |
Aperture | T2-22 - fully closed |
Min. Marked Object Distance | 1' |
Length | 118mm |
Front Diameter | 95mm |
Weight | 1.8kg |
Image Circle | 36mm |
Mount | PL |
Lens | 18mm |
Aperture | T2-22 - fully closed |
Min. Marked Object Distance | 1' |
Length | 101mm |
Front Diameter | 95mm |
Weight | 1.3kg |
Image Circle | 36mm |
Mount | PL |
Lens | 25mm |
Aperture | T2-22 - fully closed |
Min. Marked Object Distance | 1' |
Length | 101mm |
Front Diameter | 95mm |
Weight | 1.5kg |
Image Circle | 36mm |
Mount | PL |
Lens | 35mm |
Aperture | T2-22 - fully closed |
Min. Marked Object Distance | 1'2" |
Length | 101mm |
Front Diameter | 95mm |
Weight | 1.3kg |
Image Circle | 36mm |
Mount | PL |
Lens | 40mm |
Aperture | T2-22 - fully closed |
Min. Marked Object Distance | 1'6" |
Length | 101mm |
Front Diameter | 95mm |
Weight | 1.3kg |
Image Circle | 36mm |
Mount | PL |
Lens | 50mm |
Aperture | T2-22 - fully closed |
Min. Marked Object Distance | 2' |
Length | 101mm |
Front Diameter | 95mm |
Weight | 1.5kg |
Image Circle | 36mm |
Mount | PL |
Lens | 75mm |
Aperture | T2-22 - fully closed |
Min. Marked Object Distance | 2'7" |
Length | 101mm |
Front Diameter | 95mm |
Weight | 1.2kg |
Image Circle | 36mm |
Mount | PL |
Lens | 100mm |
Aperture | T2-22 - fully closed |
Min. Marked Object Distance | 3'3" |
Length | 101mm |
Front Diameter | 95mm |
Weight | 1.2kg |
Image Circle | 36mm |
Mount | PL |
Lens | 135mm |
Aperture | T2-22 - fully closed |
Min. Marked Object Distance | 5' |
Length | 118mm |
Front Diameter | 95mm |
Weight | 1.8kg |
Image Circle | 36mm |
Mount | PL |
Lens | Aperture | Min. Marked Object Distance | Length | Front Diameter | Weight | Image Circle | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15mm | T2-22 - fully closed | 1' | 118mm | 95mm | 1.8kg | 36mm | PL |
18mm | T2-22 - fully closed | 1' | 101mm | 95mm | 1.3kg | 36mm | PL |
25mm | T2-22 - fully closed | 1' | 101mm | 95mm | 1.5kg | 36mm | PL |
35mm | T2-22 - fully closed | 1'2" | 101mm | 95mm | 1.3kg | 36mm | PL |
40mm | T2-22 - fully closed | 1'6" | 101mm | 95mm | 1.3kg | 36mm | PL |
50mm | T2-22 - fully closed | 2' | 101mm | 95mm | 1.5kg | 36mm | PL |
75mm | T2-22 - fully closed | 2'7" | 101mm | 95mm | 1.2kg | 36mm | PL |
100mm | T2-22 - fully closed | 3'3" | 101mm | 95mm | 1.2kg | 36mm | PL |
135mm | T2-22 - fully closed | 5' | 118mm | 95mm | 1.8kg | 36mm | PL |
Optional Accessories |
---|
Leitz +0.5, +1 & +2 Diopter |
ARRI/Zeiss Master Diopters +0.5, +1 & +2 |
LMB-5 2 Stage Clamp On Mattebox |
LMB-15 3 Stage Clamp On Mattebox |